Im November 2026 lag der Medianpreis für Blüten in 58 Shops in der Schweiz bei 5,44 € pro Gramm, basierend auf 4.458 beobachteten Preisen.
Bei identischen Produkten veränderten sich die 1.927 Blütenprodukte um +1,1% gegenüber dem Vormonat: 849 wurden teurer, 48 wurden günstiger.
November 2026 läuft noch: die figures werden jede Nacht aktualisiert, bis der Monat endet.
Schweizer Menüpreise in Franken; die figures werden in Euro umgerechnet, daher kann ein Teil der Bewegung der Wechselkurs sein.
| Produkt | Median pro Gramm | Mittlere Hälfte | Preise | Shops | Bei identischen Produkten |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüten | 5,44 € | 3,50 €, 7,61 € | 3.523 | 54 | +1,1% |
| Haschisch und Konzentrate | 5,44 € | 4,32 €, 7,85 € | 905 | 38 | +0,5% |
| Pre-Rolls | 7,67 € | 4,61 €, 11,21 € | 30 | 5 | -3,4% |
369 Produkte tauchten dieses Monat erstmals in den Menüs auf.
| Sorte | Median pro Gramm | Shops |
|---|---|---|
| Orange Bud | 6,40 € | 9 |
| Gorilla Glue | 5,34 € | 7 |
| White Widow | 6,16 € | 7 |
| Super Silver Haze | 7,24 € | 7 |
| ANGEL CAKE | 7,92 € | 7 |
| Amnesia Haze | 5,40 € | 6 |
| OG Kush | 6,07 € | 6 |
| GELATO | 6,20 € | 6 |
| Amnesia | 2,89 € | 5 |
| Blue Gelato | 5,34 € | 5 |
Blüten-Shops und Preise in der Schweiz · CBD-Shops und Preise in der Schweiz · Cannabis-Gesetz in der Schweiz
Zitieren als: "CannabisOS monatlicher Preisbericht, Schweiz, November 2026, cannabisintelligence.ai". Die Preise werden alle paar Tage aus öffentlichen Shop-Menüs ausgelesen und stellen keine Angebote zum Verkauf dar. Methode: /index