Im November 2026 lag der Medianpreis für Blüten in 170 Shops in Frankreich bei 5,00 € pro Gramm, basierend auf 18.064 beobachteten Preisen.
Bei identischen Produkten veränderten sich die 6.300 Blütenprodukte um 0,0% gegenüber dem Vormonat: 99 wurden teurer, 173 wurden günstiger.
November 2026 läuft noch: die figures werden jede Nacht aktualisiert, bis der Monat endet.
| Produkt | Median pro Gramm | Mittlere Hälfte | Preise | Shops | Bei identischen Produkten |
|---|---|---|---|---|---|
| Blüten | 5,00 € | 3,00 €, 7,50 € | 12.081 | 159 | 0,0% |
| Haschisch und Konzentrate | 6,00 € | 4,00 €, 8,00 € | 5.952 | 115 | -0,2% |
| Pre-Rolls | 4,50 € | 3,90 €, 7,45 € | 31 | 8 | +5,3% |
1.266 Produkte tauchten dieses Monat erstmals in den Menüs auf.
| Sorte | Median pro Gramm | Shops |
|---|---|---|
| OG Kush | 4,90 € | 35 |
| Orange Bud | 5,00 € | 31 |
| White Widow | 4,50 € | 27 |
| Gorilla Glue | 4,90 € | 22 |
| Jack Herer | 5,00 € | 17 |
| Wedding Cake | 5,20 € | 14 |
| Super Skunk | 3,75 € | 11 |
| Sour Diesel | 4,18 € | 11 |
| Amnesia | 4,57 € | 11 |
| Amnesia CBD | 2,90 € | 10 |
Blüten-Shops und Preise in Frankreich · CBD-Shops und Preise in Frankreich · Cannabis-Gesetz in Frankreich
Zitieren als: "CannabisOS monatlicher Preisbericht, Frankreich, November 2026, cannabisintelligence.ai". Die Preise werden alle paar Tage aus öffentlichen Shop-Menüs ausgelesen und stellen keine Angebote zum Verkauf dar. Methode: /index