In november 2026 werd bloem verkocht voor een mediaan van € 5,44 per gram op de shopmenu's van 58 winkels in Zwitserland, gebaseerd op 4.458 waargenomen prijzen.
Vergelijkbaar met vorige maand, gingen 1.927 vergelijkbare bloemproducten +1,1% omhoog: 849 stegen, 48 daalden.
november 2026 loopt nog: de cijfers worden elke nacht bijgewerkt totdat de maand voorbij is.
Zwitserse menu's tonen prijzen in frank; de bedragen worden omgerekend naar euro, dus een deel van een schommeling kan het wisselkoers zijn.
| Product | Mediaan per gram | Middenste helft | Prijzen | Winkels | Vergelijkbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloem | € 5,44 | € 3,50, € 7,61 | 3.523 | 54 | +1,1% |
| Hasj en concentraten | € 5,44 | € 4,32, € 7,85 | 905 | 38 | +0,5% |
| Pre rolls | € 7,67 | € 4,61, € 11,21 | 30 | 5 | -3,4% |
369 producten verschenen voor het eerst deze maand op menu's.
| Cultivar | Mediaan per gram | Winkels |
|---|---|---|
| Orange Bud | € 6,40 | 9 |
| Gorilla Glue | € 5,34 | 7 |
| White Widow | € 6,16 | 7 |
| Super Silver Haze | € 7,24 | 7 |
| ANGEL CAKE | € 7,92 | 7 |
| Amnesia Haze | € 5,40 | 6 |
| OG Kush | € 6,07 | 6 |
| GELATO | € 6,20 | 6 |
| Amnesia | € 2,89 | 5 |
| Blue Gelato | € 5,34 | 5 |
Bloem winkels en prijzen in Zwitserland · CBD winkels en prijzen in Zwitserland · Cannabiswetgeving in Zwitserland
Citeer als: "CannabisOS maandelijkse prijsrapport, Zwitserland, november 2026, cannabisintelligence.ai". Prijzen worden elke paar dagen afgelezen van openbare winkelmenu's en zijn geen verkoopaanbiedingen. Methode: /index