In november 2026 werd bloem verkocht voor een mediaan van € 5,00 per gram op de shopmenu's van 170 winkels in Frankrijk, gebaseerd op 18.064 waargenomen prijzen.
Vergelijkbaar met vorige maand, gingen 6.300 vergelijkbare bloemproducten 0,0% omhoog: 99 stegen, 173 daalden.
november 2026 loopt nog: de cijfers worden elke nacht bijgewerkt totdat de maand voorbij is.
| Product | Mediaan per gram | Middenste helft | Prijzen | Winkels | Vergelijkbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloem | € 5,00 | € 3,00, € 7,50 | 12.081 | 159 | 0,0% |
| Hasj en concentraten | € 6,00 | € 4,00, € 8,00 | 5.952 | 115 | -0,2% |
| Pre rolls | € 4,50 | € 3,90, € 7,45 | 31 | 8 | +5,3% |
1.266 producten verschenen voor het eerst deze maand op menu's.
| Cultivar | Mediaan per gram | Winkels |
|---|---|---|
| OG Kush | € 4,90 | 35 |
| Orange Bud | € 5,00 | 31 |
| White Widow | € 4,50 | 27 |
| Gorilla Glue | € 4,90 | 22 |
| Jack Herer | € 5,00 | 17 |
| Wedding Cake | € 5,20 | 14 |
| Super Skunk | € 3,75 | 11 |
| Sour Diesel | € 4,18 | 11 |
| Amnesia | € 4,57 | 11 |
| Amnesia CBD | € 2,90 | 10 |
Bloem winkels en prijzen in Frankrijk · CBD winkels en prijzen in Frankrijk · Cannabiswetgeving in Frankrijk
Citeer als: "CannabisOS maandelijkse prijsrapport, Frankrijk, november 2026, cannabisintelligence.ai". Prijzen worden elke paar dagen afgelezen van openbare winkelmenu's en zijn geen verkoopaanbiedingen. Methode: /index