In novembre 2026, il fiore è stato venduto a una mediana di 5,44 € per grammo nei menu di 58 negozi in Svizzera, da 4458 prezzi osservati.
Like for like, gli stessi 1927 prodotti di fiore hanno registrato una variazione di +1,1% rispetto al mese precedente: 849 sono aumentati, 48 sono diminuiti.
novembre 2026 è ancora in corso: i dati vengono aggiornati ogni notte fino alla fine del mese.
Prezzi dei menu svizzeri in franchi; le cifre sono convertite in euro, quindi il tasso di cambio può far parte di una mossa.
| Prodotto | Mediana per grammo | Metà centrale | Prezzi | Negozi | Like for like |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiore | 5,44 € | 3,50 €, 7,61 € | 3523 | 54 | +1,1% |
| Hash e concentrati | 5,44 € | 4,32 €, 7,85 € | 905 | 38 | +0,5% |
| Pre roll | 7,67 € | 4,61 €, 11,21 € | 30 | 5 | -3,4% |
369 prodotti sono apparsi nei menu per la prima volta questo mese.
| Varietà | Mediana per grammo | Negozi |
|---|---|---|
| Orange Bud | 6,40 € | 9 |
| Gorilla Glue | 5,34 € | 7 |
| White Widow | 6,16 € | 7 |
| Super Silver Haze | 7,24 € | 7 |
| ANGEL CAKE | 7,92 € | 7 |
| Amnesia Haze | 5,40 € | 6 |
| OG Kush | 6,07 € | 6 |
| GELATO | 6,20 € | 6 |
| Amnesia | 2,89 € | 5 |
| Blue Gelato | 5,34 € | 5 |
Shop di fiori e prezzi in Svizzera · Shop CBD e prezzi in Svizzera · Legge sul cannabis in Svizzera
Cita come: "Report mensile sui prezzi CannabisOS, Svizzera, novembre 2026, cannabisintelligence.ai". I prezzi vengono letti dai menu pubblici dei negozi ogni pochi giorni e non sono offerte di vendita. Metodo: /index