In novembre 2026, il fiore è stato venduto a una mediana di 5,00 € per grammo nei menu di 170 negozi in Francia, da 18.064 prezzi osservati.
Like for like, gli stessi 6300 prodotti di fiore hanno registrato una variazione di 0,0% rispetto al mese precedente: 99 sono aumentati, 173 sono diminuiti.
novembre 2026 è ancora in corso: i dati vengono aggiornati ogni notte fino alla fine del mese.
| Prodotto | Mediana per grammo | Metà centrale | Prezzi | Negozi | Like for like |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiore | 5,00 € | 3,00 €, 7,50 € | 12.081 | 159 | 0,0% |
| Hash e concentrati | 6,00 € | 4,00 €, 8,00 € | 5952 | 115 | -0,2% |
| Pre roll | 4,50 € | 3,90 €, 7,45 € | 31 | 8 | +5,3% |
1266 prodotti sono apparsi nei menu per la prima volta questo mese.
| Varietà | Mediana per grammo | Negozi |
|---|---|---|
| OG Kush | 4,90 € | 35 |
| Orange Bud | 5,00 € | 31 |
| White Widow | 4,50 € | 27 |
| Gorilla Glue | 4,90 € | 22 |
| Jack Herer | 5,00 € | 17 |
| Wedding Cake | 5,20 € | 14 |
| Super Skunk | 3,75 € | 11 |
| Sour Diesel | 4,18 € | 11 |
| Amnesia | 4,57 € | 11 |
| Amnesia CBD | 2,90 € | 10 |
Shop di fiori e prezzi in Francia · Shop CBD e prezzi in Francia · Legge sul cannabis in Francia
Cita come: "Report mensile sui prezzi CannabisOS, Francia, novembre 2026, cannabisintelligence.ai". I prezzi vengono letti dai menu pubblici dei negozi ogni pochi giorni e non sono offerte di vendita. Metodo: /index