En novembre 2026, la fleur s'est vendue pour une médiane de 5,44 € par gramme sur les menus de boutique de 58 en Suisse, parmi 4 458 prix observés.
Comparativement, les 1 927 produits de fleur identiques ont évolué de +1,1% par rapport au mois précédent : 849 ont augmenté, 48 ont baissé.
novembre 2026 est toujours en cours : les chiffres sont mis à jour chaque nuit jusqu'à la fin du mois.
Menus suisses en francs ; les chiffres sont convertis en euros, donc une partie du mouvement peut être le taux de change.
| Produit | Médiane par gramme | Moitié médiane | Prix | Boutiques | Comparaison identique |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur | 5,44 € | 3,50 €, 7,61 € | 3 523 | 54 | +1,1% |
| Haschisch et concentrés | 5,44 € | 4,32 €, 7,85 € | 905 | 38 | +0,5% |
| Préroulés | 7,67 € | 4,61 €, 11,21 € | 30 | 5 | -3,4% |
369 produits sont apparus pour la première fois dans les menus ce mois-ci.
| Variété | Médiane par gramme | Boutiques |
|---|---|---|
| Orange Bud | 6,40 € | 9 |
| Gorilla Glue | 5,34 € | 7 |
| White Widow | 6,16 € | 7 |
| Super Silver Haze | 7,24 € | 7 |
| ANGEL CAKE | 7,92 € | 7 |
| Amnesia Haze | 5,40 € | 6 |
| OG Kush | 6,07 € | 6 |
| GELATO | 6,20 € | 6 |
| Amnesia | 2,89 € | 5 |
| Blue Gelato | 5,34 € | 5 |
Boutiques de fleurs et prix dans Suisse · Boutiques de CBD et prix dans Suisse · Législation sur le cannabis dans Suisse
Citer comme: "Rapport de prix mensuel CannabisOS, Suisse, novembre 2026, cannabisintelligence.ai". Les prix sont relevés tous les quelques jours à partir des menus de boutique publics et ne constituent pas des offres de vente. Méthode : /index