En noviembre de 2026, la flor se vendió por una mediana de 5,44 € por gramo en los menús de 58 tiendas en Suiza, a partir de 4458 precios observados.
Comparativamente, los mismos 1927 productos de flor se movieron +1,1% en relación con el mes anterior: 849 subieron, 48 bajaron.
noviembre de 2026 todavía está en curso: las cifras se actualizan cada noche hasta que termina el mes.
Los menús suizos están en francos; las cifras se convierten a euros, por lo que parte del movimiento puede ser el tipo de cambio.
| Producto | Mediana por gramo | Mitad central | Precios | Tiendas | Comparativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor | 5,44 € | 3,50 €, 7,61 € | 3523 | 54 | +1,1% |
| Hachís y concentrados | 5,44 € | 4,32 €, 7,85 € | 905 | 38 | +0,5% |
| Pre-roll | 7,67 € | 4,61 €, 11,21 € | 30 | 5 | -3,4% |
369 productos aparecieron en los menús por primera vez este mes.
| Variedad | Mediana por gramo | Tiendas |
|---|---|---|
| Orange Bud | 6,40 € | 9 |
| Gorilla Glue | 5,34 € | 7 |
| White Widow | 6,16 € | 7 |
| Super Silver Haze | 7,24 € | 7 |
| ANGEL CAKE | 7,92 € | 7 |
| Amnesia Haze | 5,40 € | 6 |
| OG Kush | 6,07 € | 6 |
| GELATO | 6,20 € | 6 |
| Amnesia | 2,89 € | 5 |
| Blue Gelato | 5,34 € | 5 |
Tiendas de flor y precios en Suiza · Tiendas de CBD y precios en Suiza · Ley del cannabis en Suiza
Citar como: "Informe de precios mensuales de CannabisOS, Suiza, noviembre de 2026, cannabisintelligence.ai". Los precios se leen de los menús públicos de las tiendas cada pocos días y no son ofertas para vender. Método: /index