En noviembre de 2026, la flor se vendió por una mediana de 5,00 € por gramo en los menús de 170 tiendas en Francia, a partir de 18.064 precios observados.
Comparativamente, los mismos 6300 productos de flor se movieron 0,0% en relación con el mes anterior: 99 subieron, 173 bajaron.
noviembre de 2026 todavía está en curso: las cifras se actualizan cada noche hasta que termina el mes.
| Producto | Mediana por gramo | Mitad central | Precios | Tiendas | Comparativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor | 5,00 € | 3,00 €, 7,50 € | 12.081 | 159 | 0,0% |
| Hachís y concentrados | 6,00 € | 4,00 €, 8,00 € | 5952 | 115 | -0,2% |
| Pre-roll | 4,50 € | 3,90 €, 7,45 € | 31 | 8 | +5,3% |
1266 productos aparecieron en los menús por primera vez este mes.
| Variedad | Mediana por gramo | Tiendas |
|---|---|---|
| OG Kush | 4,90 € | 35 |
| Orange Bud | 5,00 € | 31 |
| White Widow | 4,50 € | 27 |
| Gorilla Glue | 4,90 € | 22 |
| Jack Herer | 5,00 € | 17 |
| Wedding Cake | 5,20 € | 14 |
| Super Skunk | 3,75 € | 11 |
| Sour Diesel | 4,18 € | 11 |
| Amnesia | 4,57 € | 11 |
| Amnesia CBD | 2,90 € | 10 |
Tiendas de flor y precios en Francia · Tiendas de CBD y precios en Francia · Ley del cannabis en Francia
Citar como: "Informe de precios mensuales de CannabisOS, Francia, noviembre de 2026, cannabisintelligence.ai". Los precios se leen de los menús públicos de las tiendas cada pocos días y no son ofertas para vender. Método: /index